Аналоги пневмоцилиндров
- Собственное производство
Лучшая цена и сроки поставки
от 2 777,9 ₽ с НДС
Тип цилиндра | Двухсторонне / Одностороннее действие |
Диаметры поршня | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм |
Рабочий ход штока | от 5 до 2700 мм |
Стандарт | ISO 15552 (6431) / VDMA 24562 |
Опрос положения | С помощью датчиков |
Демпфирование | Регулируемое пневматическое |
Лучшая цена и сроки поставки
от 2 777,9 ₽ с НДС